
K409是沉淀硬化型鎳基鑄造高溫合金
其成分特點是含有4.2%鉭,致使合金的高溫強度較高,抗氧化、耐腐蝕性能較好,但因鉭為貴重元素,故合金成本比同類型的合金高。合金的組織穩(wěn)定性良好,在850~950℃時效近萬小時,不析出σ相。采用熔模精密鑄造法可鑄出各種形狀復雜的零件。適合于制作950℃以下長期工作的航空發(fā)動機和工業(yè)燃氣輪機葉片及其他高溫用零件。
供應狀態(tài)
鑄態(tài)供應
化學成分Typical values(Weight %)
| Fe | W | Nb | Mn | P | S | Si | Pb | Bi | - | |
| ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.001 | ≤0.00005 | - | |
| C | Cr | Co | Mo | Ta | Al | Ti | B | Zr | Ni | |
| 0.08 -0.13 | 7.5 -8.5 | 9.5 -10.5 | 5.75 -6.25 | 4.0 -4.5 | 5.75 -6.25 | 0.8 -1.2 | 0.01 -0.020 | 0.05 -0.10 | 余 | |
物理性能
溶化溫度范圍:1260~1289℃
密 度:8.18g/cm3
硬 度:34~44(HRC)

機械性能
| 室溫硬度HRC | 室溫拉伸性能 不小于 | 持久性能 不小于 | |||||
| σЬ/ MPa | δ5 /% | W /% | 760℃,645MPa | 980℃,200MPa | |||
| t/h | δ5 /% | t/h | δ5 /% | ||||
| 34~44 | 830 | 725 | 5 | 23 | 2 | 30 | 3 | 
抗氧化性能
| 試樣狀態(tài) | t/h | 氧化速率/(g/(m2·h)) | ||
| - | - | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 
| 無涂層 | 50 | - | - | 0.26 | 
| 100 | 0.03 | 0.04 | - | |
| 鋁-硅涂層 | 50 | - | - | 0.059 | 
| 100 | 0.005 | 0.020 | - | |
抗腐蝕性能(熔鹽)
| 溫度℃ | t/h | 鹽霧濃度/10-6 | 腐蝕失重速率/(mg/(cm2·h)) | |
| 無涂層試樣 | 有涂層試樣 | |||
| 900 | 25 | 100 | 2.71 | - | 
| 150 | 5.70 | - | ||
| 175 | 7.94 | 0.09 | ||
| 900 | 55 | 175 | - | 0.05 | 
| 80 | 175 | - | 0.02 | |
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網(wǎng)